您所在国家/地区的 RTK 校正服务
为了达到厘米/毫米级的精度 GNSS 接收者,您需要进行更正。
更正可以通过您自己的基站或第三方基站发送。
最后一个选项通常使用 NTRIP 通过互联网将更正信息传输到您的接收器(您可以找到更多详细信息 点击这里).
在一些国家已经有现有的基站网络,其中一些可以免费使用,一些则需要订阅。
我们收集了每个国家的免费和付费矫正网络数据库,让您的生活更轻松 🙂
| 国家 | RTK 校正服务 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 链接 |
| 阿尔及利亚 | 链接 |
| 安道尔 | 链接 |
| 阿根廷 | 链接 |
| 亚美尼亚 | 链接 |
| 澳大利亚 | 链接 |
| 奥地利 | 链接 |
| 阿塞拜疆 | 链接 |
| 巴林 | 链接 |
| 孟加拉国 | 链接 |
| 比利时 | 链接 |
| 玻利维亚 | 链接 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 链接 |
| 巴西 | 链接 |
| 保加利亚 | 链接 |
| 柬埔寨 | 链接 |
| 喀麦隆 | 链接 |
| 加拿大 | 链接 |
| 智利 | 链接 |
| 中国 | 链接 |
| 哥伦比亚 | 链接 |
| 刚果 | 链接 |
| 哥斯达黎加 | 链接 |
| 克罗地亚 | 链接 |
| 古巴 | 链接 |
| 塞浦路斯 | 链接 |
| 捷克共和国 | 链接 |
| 丹麦 | 链接 |
| 多米尼加共和国 | 链接 |
| 厄瓜多尔 | 链接 |
| 埃及 | 链接 |
| 爱沙尼亚 | 链接 |
| 芬兰 | 链接 |
| 法国 | 链接 |
| 格鲁吉亚 | 链接 |
| 德国 | 链接 |
| 希腊 | 链接 |
| 危地马拉 | 链接 |
| 香港 | 链接 |
| 匈牙利 | 链接 |
| 冰岛 | 链接 |
| 印度 | 链接 |
| 印度尼西亚 | 链接 |
| 爱尔兰 | 链接 |
| 以色列 | 链接 |
| 意大利 | 链接 |
| 日本 | 链接 |
| 约旦 | 链接 |
| 哈萨克斯坦 | 链接 |
| 韩国 | 链接 |
| 肯尼亚 | 链接 |
| 科索沃 | 链接 |
| 拉脱维亚 | 链接 |
| 列支敦士登 | 链接 |
| 立陶宛 | 链接 |
| 卢森堡 | 链接 |
| 马其顿 | 链接 |
| 马来西亚 | 链接 |
| 马耳他 | 链接 |
| 墨西哥 | 链接 |
| 摩尔多瓦 | 链接 |
| 摩纳哥 | 链接 |
| 黑山 | 链接 |
| 摩洛哥 | 链接 |
| 荷兰 | 链接 |
| 新西兰 | 链接 |
| 尼加拉瓜 | 链接 |
| 尼日利亚 | 链接 |
| 挪威 | 链接 |
| 阿曼 | 链接 |
| 巴拿马 | 链接 |
| 秘鲁 | 链接 |
| 菲律宾 | 链接 |
| 波兰 | 链接 |
| 葡萄牙 | 链接 |
| 罗马尼亚 | 链接 |
| 圣马力诺 | 链接 |
| 沙特阿拉伯 | 链接 |
| 塞内加尔 | 链接 |
| 塞尔维亚 | 链接 |
| 新加坡 | 链接 |
| 斯洛伐克 | 链接 |
| 斯洛文尼亚 | 链接 |
| 南非 | 链接 |
| 西班牙 | 链接 |
| 斯里兰卡 | 链接 |
| 瑞典 | 链接 |
| 瑞士 | 链接 |
| 坦桑尼亚 | 链接 |
| 台湾 | 链接 |
| 泰国 | 链接 |
| 突尼斯 | 链接 |
| 土耳其 | 链接 |
| 阿联酋(阿拉伯联合酋长国) | 链接 |
| 乌克兰 | 链接 |
| 英国 | 链接 |
| 乌拉圭 | 链接 |
| 美利坚合众国(美国) | 链接 |
| 梵蒂冈城 | 链接 |
| 委内瑞拉 | 链接 |
| 越南 | 链接 |
和